Calendrier

April,
2018
April 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 31 1 Sunday, 1 April 2018
2 Monday, 2 April 2018 3 Tuesday, 3 April 2018 4 Wednesday, 4 April 2018 5 Thursday, 5 April 2018 6 Friday, 6 April 2018 7 Saturday, 7 April 2018 8 Sunday, 8 April 2018
9 Monday, 9 April 2018 10 Tuesday, 10 April 2018 11 Wednesday, 11 April 2018 12 Thursday, 12 April 2018 13 Friday, 13 April 2018 14 Saturday, 14 April 2018 15 Sunday, 15 April 2018
16 Monday, 16 April 2018 17 Tuesday, 17 April 2018 18 Wednesday, 18 April 2018 19 Thursday, 19 April 2018 20 Friday, 20 April 2018 21 Saturday, 21 April 2018 22 Sunday, 22 April 2018
23 Monday, 23 April 2018 24 Tuesday, 24 April 2018 25 Wednesday, 25 April 2018 26 Thursday, 26 April 2018 27 Friday, 27 April 2018 28 Saturday, 28 April 2018 29 Sunday, 29 April 2018
30 Monday, 30 April 2018 1 2 3 4 5 6

Le calendrier de la fosse pour la saison 2020-2021 est en ligne.

Les consignes spéciales de la Coque resp. de la la FLASSA sont à respecter:

  • Le protocole de sécurité et de santé COVID-19 établi par la FLASSA
  • Le nombre de participants sera limité à 16 personnes par groupe.
  • Le port du masque est obligatoire jusqu’au bord du bassin.
  • Seul un moniteur agréé de la FLASSA est habilité à assumer la responsabilité et la surveillance pleine et entière du groupe d'un club, son animation ainsi que sa conduite.

En ce qui concerne le déroulement, les plongeurs doivent amener/poser leur bouteille sur le chariot qui se trouve près de la caisse piscine. Après avoir posé les bouteilles, ils doivent se rendre au « tourniquet écoles/fédérations » pendant que le responsable récupère les tickets au guichet groupe afin d’avoir accès aux vestiaires de la cave du centre aquatique.

 

Show events from all categories